La bomba para pozo profundo llena de agua de acero inoxidable 8QJS está hecha de acero al silicio de grado 50TW 400-600, que presenta un pequeño aumento de temperatura, un buen efecto de ahorro de energía y una larga vida útil.
1. Adecuado para pozos profundos con un diámetro superior a 200 mm.
2. Bomba y motor completos: fundición de precisión de acero inoxidable
Características: resistencia a la corrosión, rendimiento estable, larga vida útil.
3. Adecuado para arrancar y hacer funcionar el convertidor de frecuencia sin dañar el devanado del motor.
4. Personalización admitida: se puede seleccionar agua fría o caliente
5. Soporte de personalización: Materiales opcionales: acero inoxidable 304 - 316 - 316L - 2205 y otros materiales.
Caudal hasta: 80 m³/h
Nivel del agua hasta: 360 metros
* Diseño de amplio voltaje, funcionamiento seguro y estable de 300V - 420V.
* Motor eléctrico: 50TW 400 - 600 placas de acero al silicio, pequeño aumento de temperatura, buen efecto de ahorro de energía, larga vida útil.
* Conexión electromagnética del motor: 180C. Clase de aislamiento: nivel H
* Líneas eléctricas: F46 Materiales impermeables a altas temperaturas.
* Junta del cojinete principal: marca Morgan (del Reino Unido), material: aleación de grafito de alta pureza, funcionando continuamente durante 80.000 horas sin fallas.
*Diseño electromagnético: la carga del eje se establece en 1,35 veces la potencia del eje.
*Eje principal del motor: 40Cr/42Cr - Mo para evitar daños al motor.
* Clase de precisión de procesamiento: primer nivel de precisión B.
| Modelo | Rueda |
Nominal consumo m³/h |
Máximo esfuerzo (metro) |
Fuerza el motor |
Bomba máxima SOBREDOSIS |
Tamaño de exportación | ||
| kilovatios | caballos de fuerza | milímetros | Pulgada | milímetros | ||||
| 8QJS20-40/2 | 2 | 20 | 40 | 4 | 5.5 | 184 | 2,5“ | 65 |
| 8QJS20-60/3 | 3 | 20 | 60 | 5.5 | 7.5 | 2,5“ | 65 | |
| 8QJS20-80/4 | 4 | 20 | 80 | 7.5 | 10 | 2,5“ | 65 | |
| 8QJS20-100/5 | 5 | 20 | 100 | 11 | 15 | 2,5“ | 65 | |
| 8QJS20-120/6 | 6 | 20 | 120 | 13 | 17.5 | 2,5“ | 65 | |
| 8QJS20-140/7 | 7 | 20 | 140 | 15 | 20 | 2,5“ | 65 | |
| 8QJS20-160/8 | 8 | 20 | 160 | 18.5 | 25.0 | 2,5“ | 65 | |
| 8QJS20-180/9 | 9 | 20 | 180 | 18.5 | 25.0 | 2,5“ | 65 | |
| 8QJS20-200/10 | 10 | 20 | 200 | 22 | 30 | 2,5“ | 65 | |
| 8QJS20-220/11 | 11 | 20 | 220 | 22 | 30 | 2,5“ | 65 | |
| 8QJS20-240/12 | 12 | 20 | 240 | 25 | 33.5 | 2,5“ | 65 | |
| 8QJS20-260/13 | 13 | 20 | 260 | 25 | 33.5 | 2,5“ | 65 | |
| 8QJS20-280/14 | 14 | 20 | 280 | 30 | 40 | 2,5“ | 65 | |
| 8QJS20-300/15 | 15 | 20 | 300 | 37 | 50.0 | 2,5“ | 65 | |
| 8QJS20-320/16 | 16 | 20 | 320 | 37 | 50.0 | 2,5“ | 65 | |
| 8QJS20-340/17 | 17 | 20 | 340 | 37 | 50.0 | 2,5“ | 65 | |
| 8QJS20-360/18 | 18 | 20 | 360 | 37 | 50.0 | 2,5“ | 65 | |
| 8QJS32-40/2 | 2 | 32 | 40 | 5.5 | 7.5 | 3” | 75 | |
| 8QJS32-60/3 | 3 | 32 | 60 | 9.2 | 12.5 | 3” | 75 | |
| 8QJS32-80/4 | 4 | 32 | 80 | 11 | 15.0 | 3” | 75 | |
| 8QJS32-100/5 | 5 | 32 | 100 | 15 | 20.0 | 3” | 75 | |
| 8QJS32-120/6 | 6 | 32 | 120 | 18.5 | 25.0 | 3” | 75 | |
| 8QJS32-140/7 | 7 | 32 | 140 | 22 | 30.0 | 3” | 75 | |
| 8QJS32-160/8 | 8 | 32 | 160 | 25 | 33.5 | 3” | 75 | |
| 8QJS32-180/9 | 9 | 32 | 180 | 30 | 40.0 | 3” | 75 | |
| 8QJS32-200/10 | 10 | 32 | 200 | 30 | 40.0 | 3” | 75 | |
| 8QJS32-220/11 | 11 | 32 | 220 | 37 | 50.0 | 3” | 75 | |
| 8QJS32-240/12 | 12 | 32 | 240 | 37 | 50.0 | 3” | 75 | |
| 8QJS32-260/13 | 13 | 32 | 260 | 45 | 60.0 | 3” | 75 | |
| 8QJS32-280/14 | 14 | 32 | 280 | 45 | 60.0 | 3” | 75 | |
| 8QJS32-300/15 | 15 | 32 | 300 | 45 | 60.0 | 3” | 75 | |
| 8QJS32-320/16 | 16 | 32 | 320 | 55 | 75.0 | 3” | 75 | |
| 200QJ32-340/17 | 17 | 32 | 340 | 55 | 75.0 | 3” | 75 | |
| 200QJ32-360/18 | 18 | 32 | 360 | 55 | 75.0 | 3” | 75 | |
| 200QJ40-40/2 | 2 | 40 | 40 | 7.5 | 10.0 | 3” | 75 | |
| 200QJ40-60/3 | 3 | 40 | 60 | 11 | 15.0 | 3” | 75 | |
| 200QJ40-80/4 | 4 | 40 | 80 | 15 | 20.0 | 3” | 75 | |
| 200QJ40-100/5 | 5 | 40 | 100 | 18.5 | 25.0 | 3” | 75 | |
| 200QJ40-120/6 | 6 | 40 | 120 | 22 | 30.0 | 3” | 75 | |
| 200QJ40-140/7 | 7 | 40 | 140 | 25 | 33.5 | 3” | 75 | |
| Modelo | Rueda |
Máximo curso m³/h |
Máximo esfuerzo (metro) |
Fuerza el motor |
Bomba máxima SOBREDOSIS |
Tamaño de exportación | ||
| kilovatios | caballos de fuerza | milímetros | Pulgada | milímetros | ||||
| 8QJS40-160/8 | 8 | 40 | 160 | 30 | 40 | 184 | 3“ | 75 |
| 8QJS40-180/9 | 9 | 40 | 180 | 37 | 50 | 3“ | 75 | |
| 8QJS40-200/10 | 10 | 40 | 200 | 37 | 50 | 3“ | 75 | |
| 8QJS40-220/11 | 11 | 40 | 220 | 45 | 60 | 3“ | 75 | |
| 8QJS40-240/12 | 12 | 40 | 240 | 45 | 60 | 3“ | 75 | |
| 8QJS40-260/13 | 13 | 40 | 260 | 55 | 75 | 3“ | 75 | |
| 8QJS40-280/14 | 14 | 40 | 280 | 55 | 75 | 3“ | 75 | |
| 8QJS40-300/15 | 15 | 40 | 300 | 55 | 75 | 3“ | 75 | |
| 8QJS40-320/16 | 16 | 40 | 320 | 63 | 84 | 3“ | 75 | |
| 8QJS40-340/17 | 17 | 40 | 340 | 63 | 84 | 3“ | 75 | |
| 8QJS50-40/2 | 2 | 50 | 40 | 9.2 | 12.5 | 3“ | 75 | |
| 8QJS50-60/3 | 3 | 50 | 60 | 13 | 17.5 | 3“ | 75 | |
| 8QJS50-80/4 | 4 | 50 | 80 | 18.5 | 25 | 3“ | 75 | |
| 8QJS50-100/5 | 5 | 50 | 100 | 25 | 33.5 | 3“ | 75 | |
| 8QJS50-120/6 | 6 | 50 | 120 | 30 | 40 | 3“ | 75 | |
| 8QJS50-140/7 | 7 | 50 | 140 | 30 | 40 | 3“ | 75 | |
| 8QJS50-160/8 | 8 | 50 | 160 | 37 | 50 | 3“ | 75 | |
| 8QJS50-180/9 | 9 | 50 | 180 | 45 | 60 | 3“ | 75 | |
| 8QJS50-200/10 | 10 | 50 | 200 | 45 | 60 | 3“ | 75 | |
| 8QJS50-220/10 | 11 | 50 | 220 | 55 | 75 | 3“ | 75 | |
| 8QJS50-240/12 | 12 | 50 | 240 | 55 | 75 | 3“ | 75 | |
| 8QJS50-260/13 | 13 | 50 | 260 | 63 | 84 | 3“ | 75 | |
| 8QJS63-40/2 | 2 | 63 | 40 | 11 | 15 | 4” | 100 | |
| 8QJS63-60/3 | 3 | 63 | 60 | 18.5 | 25 | 4” | 100 | |
| 8QJS63-80/4 | 4 | 63 | 80 | 25 | 33.5 | 4” | 100 | |
| 8QJS63-100/5 | 5 | 63 | 100 | 30 | 40 | 4” | 100 | |
| 8QJS63-120/6 | 6 | 63 | 120 | 37 | 50 | 4” | 100 | |
| 8QJS63-140/7 | 7 | 63 | 140 | 45 | 60 | 4” | 100 | |
| 8QJS63-160/8 | 8 | 63 | 160 | 45 | 60 | 4” | 100 | |
| 8QJS63-180/9 | 9 | 63 | 180 | 55 | 75 | 4” | 100 | |
| 8QJS63-200/10 | 10 | 63 | 200 | 63 | 84 | 4” | 100 | |
| 8QJS63-220/11 | 11 | 63 | 220 | 63 | 84 | 4” | 100 | |
| 8QJS80-36/2 | 2 | 80 | 36 | 11 | 15 | 4” | 100 | |
| 8QJS80-54/3 | 3 | 80 | 54 | 18.5 | 25 | 4” | 100 | |
| 8QJS80-72/4 | 4 | 80 | 72 | 25 | 33.5 | 4” | 100 | |
| 8QJS80-90/5 | 5 | 80 | 90 | 30 | 40 | 4” | 100 | |
| 8QJS80-108/6 | 6 | 80 | 108 | 37 | 50 | 4” | 100 | |
| 8QJS80-126/7 | 7 | 80 | 126 | 45 | 60 | 4” | 100 | |
| 8QJS80-144/8 | 8 | 80 | 144 | 55 | 75 | 4” | 100 | |
| 8QJS80-162/9 | 9 | 80 | 162 | 63 | 84 | 4” | 100 | |
Bomba llena de agua de acero inoxidable 10QJS para pozos profundos
Bomba de pozo profundo de acero inoxidable llena de agua 6SDM
Bomba de pozo profundo de acero inoxidable llena de agua 6SP
Bomba de pozo profundo de acero inoxidable llena de agua 5SDM
Bomba para pozo profundo de acero inoxidable llena de agua 5SP
Bomba de acero inoxidable de SEA QJM Deep