4ST Bomba Sumergible para Pozos Profundos
  • 4ST Bomba Sumergible para Pozos Profundos4ST Bomba Sumergible para Pozos Profundos

4ST Bomba Sumergible para Pozos Profundos

La bomba sumergible para pozo profundo 4ST de la marca ZΞN tiene características fáciles de usar, como fácil instalación y mantenimiento, lo que la convierte en una opción conveniente y sin complicaciones para los clientes.

Enviar Consulta

Descripción del Producto

4ST Bomba Sumergible para Pozos Profundos

Datos básicos

Zapatillas:

*Rango de flujo: 1~10(m³/h)

*Temperatura máxima del líquido: 35°C

*Contenido máximo de arena: 0,25%


Motor eléctrico:

*Potencia: monofásico: 0,37 ~ 2,2 KW 220 ~ 240 V

*Trifásico: 0,75~7,5KW 380~415V

* Clase de aislamiento: B

*Clase de protección: IP68

*Frecuencia: 50Hz


Análisis de modelos


Tamaño

Componente Materiales
etapa motora externa AISI304/201
Clip de embalaje AISI304/201
base de rodamiento Hierro fundido HT200
Tapa del cojinete Hierro fundido HT200
rotador AIS1304
Conector AIS1304
Exportar AIS1304
Carcasa de bomba AISI304
cubo de rueda estriado AIS1304
Filtrar AIS1304
Difusor AIS1304
Impulsar PPO
Tapa ordenador personal
Aquí AIS1304/410
acoplamiento AIS1304


Curva de rendimiento

Datos de rendimiento de 50 Hz

Tipo de bomba Escenario motor electrico Q = Entrega
L/minuto 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 Bomba
kilovatios caballos de fuerza m³/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.6 4.2 4.8 Longitud Peso
Nivel de agua (m) MM KG
ST-0510-0.37 10 0.37 0.5 67 63 55 46 33 18 324 3.3
ST-0513-0.37 13 0.37 0.5 86 78 70 56 42 23 377 3.7
ST-0519-0.55 19 0.55 0.75 126 118 105 86 60 30 481 4.7
ST-0526-0.75 26 0.75 1.0 173 160 141 117 81 39 642 5.8
ST-0538-1.1 38 1.1 1.5 253 234 208 169 117 52 864 8.2
Tipo de bomba Escenario motor electrico Q = Entrega
L/minuto 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 Bomba
kilovatios caballos de fuerza m³/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.6 4.2 4.8 Longitud Peso
Nivel de agua (m) MM KG
ST-1005-0.37 5 0.37 0.5 34 32 31 29 27 25 23 19 16 236 2.5
ST-1007-0.37 7 0.37 0.5 46 43 42 39 36 33 29 26 22 271 2.8
ST-1010-0.55 10 0.55 0.75 69 65 63 60 55 50 44 37 29 324 3.3
ST-1014-0.75 14 0.75 1.0 92 86 83 79 74 67 60 52 42 394 3.9
ST-1020-1.1 20 1.1 1.5 139 131 127 120 111 101 90 75 60 499 4.9
ST-1028-1.5 28 1.5 2.0 189 178 172 164 153 140 126 108 90 680 6.9
ST-1040-2.2 40 2.2 3.0 265 247 237 224 208 189 170 147 120 885 9.3


Curva de rendimiento

Datos de rendimiento de 50 Hz

Tipo de bomba Escenario motor electrico Q = Entrega
L/minuto 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 Bomba
kilovatios caballos de fuerza m³/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.6 4.2 4.8 Longitud Peso
Nivel de agua (m) MM KG
ST-1305-0.37 5 0.37 0.5 34 32 31 30 29 28 26 24 19 13 236 2.5
ST-1308-0.55 8 0.55 0.75 54 51 50 49 46 43 41 38 30 19 289 2.9
ST-1311-0.75 11 0.75 1.0 72 68 66 64 61 58 54 49 38 26 342 3.4
ST-1316-1.1 16 1.1 1.5 106 101 98 95 89 83 77 70 54 33 430 4.2
ST-1321-1.5 21 1.5 2.0 142 135 132 127 122 115 108 100 79 49 519 5.0
ST-1332-2.2 32 2.2 3.0 208 200 194 187 177 165 152 138 104 62 749 7.1
Tipo de bomba Escenario motor electrico Q = Entrega
L/minuto 0 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 120 Bomba
kilovatios caballos de fuerza m³/h 0 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 7.2 Longitud Peso
Nivel de agua (m) MM KG
ST-1805-0.37 5 0.37 0.5 33 29 28 27 26 25 24 21 18 13 8 3 257 2.7
ST-1807-0.55 7 0.55 0.75 46 43 42 41 40 39 37 33 28 21 13 7 301 3.0
ST-1809-0.75 9 0.75 1.0 59 55 54 52 51 49 47 43 37 28 20 10 344 3.3
ST-1814-1.1 14 1.1 1.5 93 87 86 83 81 79 76 68 58 47 33 20 452 4.1
ST-1818-1.5 18 1.5 2.0 120 113 111 108 105 102 98 88 75 60 42 25 538 4.7
ST-1827-2.2 27 2.2 3.0 175 164 161 157 152 147 141 127 109 87 61 35 767 6.2
ST-1835-3.0 35 3.0 4.0 231 217 212 208 202 196 189 170 149 120 87 50 934 7.9
ST-1844-3.7 44 3.7 5.0 285 266 260 254 248 238 229 203 172 139 100 59 1128 9.3
ST-1848-4.0 48 4.0 5.5 322 299 292 285 276 267 256 231 199 160 118 70 1253 9.9


Curva de rendimiento

Datos de rendimiento de 50 Hz

Tipo de bomba Escenario motor electrico Q = Entrega
L/minuto 0 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 Bomba
kilovatios caballos de fuerza m²/h 0 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8 12 13 Longitud Peso
Nivel de agua (m) MM KG
ST-2504-0.37 4 0.37 0.5 26 23 22 22 21 19 17 14 11 7 247 2.4
ST-2506-0.55 6 0.55 0.75 38 36 35 33 32 30 26 22 18 12 296 2.9
ST-2508-0.75 8 0.75 1.0 51 47 46 44 43 39 35 30 24 18 345 3.3
ST-2512-1.1 12 1.1 1.5 77 72 71 69 68 63 57 49 41 31 433 4.1
ST-2516-1.5 16 1.5 2.0 102 98 96 94 92 86 77 68 57 46 542 5.0
ST-2524-2.2 24 2.2 3.0 151 142 139 136 132 122 111 97 80 62 777 6.6
ST-2532-3.0 32 3.0 4.0 203 188 185 180 175 162 146 127 105 80 965 8.7
ST-2540-3.7 40 3.7 5.0 253 232 227 222 216 202 182 159 131 102 1160 10.4
ST-2544-4.0 44 4.0 5.5 278 265 260 254 247 230 210 187 159 127 1296 11.2
Tipo de bomba Escenario motor electrico Q = Entrega
L/minuto 0 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 Bomba
kilovatios caballos de fuerza m³/h 0 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8 12 13 Longitud Peso
Nivel de agua (m) MM KG
ST-3507-0.75 7 0.75 1.0 42 36 34 32 30 28 25 19 11 390 3.7
ST-3510-1.1 10 1.1 1.5 62 53 51 48 45 41 38 29 18 483 4.6
ST-3514-1.5 14 1.5 2.0 90 77 74 71 68 63 59 46 28 607 5.7
ST-3520-2.2 20 2.2 3.0 125 107 102 97 92 86 80 62 40 831 7.5
ST-3527-3.0 27 3.0 4.0 169 145 139 131 123 115 107 84 55 1048 9.6
ST-3534-3.7 34 3.7 5.0 208 178 170 162 153 143 132 103 66 1257 11.6
ST-3536-4.0 36 4.0 5.5 221 190 181 173 164 154 143 113 72 1318 12.2
ST-3549-5.5 49 5.5 7.5 302 257 246 234 222 209 193 151 96 1802 15.9


Curva de rendimiento

Datos de rendimiento de 50 Hz

Tipo de bomba Escenario motor electrico Q = Entrega
L/minuto 0 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 Bomba
kilovatios caballos de fuerza m³/h 0 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8 12 13 Longitud Peso
Nivel de agua (m) MM KG
ST-4004-0.75 4 0.75 1.0 26 24 23 22 21 19 17 15 12 294 2.8
ST-4006-1.1 6 1.1 1.5 39 36 35 34 32 29 26 22 17 356 3.4
ST-4008-1.5 8 1.5 2.0 52 48 47 46 43 39 35 29 24 418 4.0
ST-4013-2.2 13 2.2 3.0 82 75 73 71 66 59 50 40 30 573 5.5
ST-4017-3.0 17 3.0 4.0 108 98 96 94 87 79 70 58 46 697 6.6
ST-4021-3.7 21 3.7 5.0 132 117 114 111 103 93 82 68 52 859 7.8
ST-4023-4.0 23 4.0 5.5 148 134 131 127 118 108 95 79 60 921 8.4
ST-4032-5.5 32 5.5 7.5 202 182 178 172 160 143 125 105 80 1238 11.0
Tipo de bomba Escenario motor electrico Q = Entrega
L/minuto 0 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 Bomba
kilovatios caballos de fuerza m³/h 0 4.2 4.8 5.4 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8 12 13 14.4 16 17 18 19 20 Longitud Peso
Nivel de agua (m) MM KG
ST-5507-1.1 7 1.1 1.5 41 35 34 33 32 29 26 23 18 14 8 537 5.3
ST-5510-1.5 10 1.5 2.0 58 49 48 47 44 41 37 32 27 20 13 693 6.7
ST-5514-2.2 14 2.2 3.0 83 71 69 67 63 58 54 48 40 31 20 901 8.5
ST-5518-3.0 18 3.0 4.0 107 92 90 87 83 77 70 62 52 39 26 1147 10.4
ST-5522-3.7 22 3.7 5.0 131 110 107 104 98 91 82 71 58 45 30 1345 12.3
ST-5524-4.0 24 4.0 5.5 141 118 116 113 106 97 88 77 63 49 33 1449 13.2
ST-5532-5.5 32 5.5 7.5 189 162 157 153 144 134 122 107 90 70 47 1866 17


Curva de rendimiento

Datos de rendimiento de 50 Hz

Tipo de bomba Escenario motor electrico Q = Entrega
L/minuto 0 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 Bomba
kilovatios caballos de fuerza m³/h 0 4.8 5.4 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8 12 13 14.4 16 17 18 19 20 22 Longitud Peso
Nivel de agua (m) MM KG
ST-6007-1.5 7 1.5 2.0 45 37 36 33 31 28 25 22 18 14 534 5.3
ST-6010-2.2 10 2.2 3.0 64 54 52 48 44 41 36 32 26 20 690 6.7
ST-6014-3.0 14 3.0 4.0 89 76 72 67 62 56 49 43 35 28 989 8.6
ST-6017-3.7 17 3.7 5.0 107 90 86 80 74 67 59 51 42 32 1092 10.1
ST-6019-4.0 19 4.0 5.5 120 102 97 91 89 76 68 58 48 37 1195 11.0
ST-6026-5.5 26 5.5 7.5 163 136 129 120 111 100 87 75 61 48 1559 14.3
Tipo de bomba Escenario motor electrico Q = Entrega
L/minuto 0 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 450 Bomba
kilovatios caballos de fuerza m³/h 0 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8 12 13 14.4 16 17 18 19 20 22 23 24 27 Longitud Peso
Nivel de agua (m) MM KG
ST-8008-2.2 8 2.2 3.0 51 41 39 37 35 33 31 29 27 24 22 20 17 14 12 676 6.3
ST-8011-3.0 11 3.0 4.0 70 57 54 52 49 47 44 41 38 34 31 211 24 21 18 880 8.1
ST-8013-3.7 13 3.7 5.0 81 67 64 61 58 55 52 48 45 41 38 38 30 26 22 1013 9.3
ST-8015-4.0 15 4.0 5.5 97 79 76 73 69 66 63 58 54 50 46 46 36 32 27 1149 10.5
ST-8020-5.5 20 5.5 7.5 125 102 98 94 89 84 79 74 70 65 60 60 48 43 37 1489 13.5


Motor submarino asíncrono trifásico 380 - 415V ~ 50Hz

1. Interruptores de alimentación

2. Control automático de casetes

3. Tubería

4. Válvula

5. Junta

6. Nivel estático

7. Polo superior

8. cable

9. bueno

10. Nivel de agitación

11. Varilla intermedia

12. Carcasa de la bomba

13. Polo inferior

14. Motores eléctricos submarinos.


220-240V/50Hz Cable adicional

tamaño Voltaje (v) Potencia (kilovatios) Sección transversal del cable (mm²) 0,7 mm² 1mm² 1,5 mm² 2mm² 2,5 mm² 3mm² 4mm² 6mm² 10mm² 16mm² 25mm² 35mm² 50mm²
4" 220 0.37 Longitud del cable (m) 50 80 100
0.55 35 55 80 105 130
0.75 20 35 55 75 90 110 150
0.95 32 52 70 85 105 140
1.1 30 48 60 79 100 127 190
1.5 25 34 50 57 80 92 137 228
1.8 23 32 48 55 78 90 135 226
2.2 22 30 43 50 68 102 170 230
3.0 25 30 45 60 80 120 200 330
3.5 25 30 45 60 100 180 290
4.0 25 35 55 90 150 220 300


Cable adicional 380V/50Hz

tamaño Voltaje (v) Potencia (kilovatios) Sección transversal del cable (mm²) 0,7 mm² 1mm² 1,5 mm² 2mm² 2,5 mm² 3mm² 4mm² 6mm² 10mm² 16mm² 25mm² 35mm² 50mm²
4" 380 0.37 Longitud del cable (m) 200 315
0.55 100 210 320
0.75 80 165 280
1.1 120 180 250 308
1.5 90 150 200 250 300 400
2.2 65 114 150 191 250 305 457
6" 3.0 77 100 128 170 205 307 390
4.0 61 80 102 120 153 244 406
5.5 47 60 70 90 110 165 312
7.5 65 80 130 200 320
9.2 72 108 178 282 432
11 63 94 155 246 370
13 78 129 205 314
15 69 114 180 277
18.5 55 91 145 222 305
22 49 81 128 196 290
25 68 107 165 226 314
30 60 95 145 200 275
37 52 82 125 170 234
45.0 45 71 108 147 203




Etiquetas calientes: 4ST Bomba sumergible para pozo profundo, China, fabricante, proveedor, fábrica, personalizado, calidad, últimas ventas, en stock, marcas, CE, Taizhou
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept