●Nivel máximo de agua: 8 m
● Temperatura máxima del líquido: 35°C
● Protección IPX4
Ningún producto. |
GP600(acero inoxidable)-2J(E) | CGP800(inox)-2J(E) | CGP1000(inox)-2J(E) | CGP1200(inox)-2J(E) |
Fuerza | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
V&Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz |
Máx. velocidad de la bomba (L/H) | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 |
Altura máxima (m) | 35 | 40 | 44 | 48 |
Profundidad máxima(m) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Diámetro de la tubería | 1" | 1" | 1" | 1" |
Cable | H07RN-F3G1.0mm² | H07RN-F3G1.0mm² | H07RN-F3G1.0mm² | H07RN-F3G1.0mm² |
Longitud del cable (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Cant./20'CTN(E) | 1500 uds. (1140 uds.) | 1500 uds. (1140 uds.) | 1500 uds. (1140 uds.) | 1500 uds. (1140 uds.) |
Cant.140'CTN(E) | 3100 uds. (2340 uds.) | 3100 uds. (2340 uds.) | 3100 uds. (2340 uds.) | 3100 uds. (2340 uds.) |
Cant./40(H)CTN(E) | 3410 uds. (2570 uds.) | 3410 uds. (2570 uds.) | 3410 uds. (2570 uds.) | 3410 uds. (2570 uds.) |
Ningún producto. | GP600(inox) 2JC(2JD,2JCS,2JDS) |
GP800(inox) 2JC(2JD,2JCS,2JDS) |
GP1000(inox): 2JC(2JD,2JCS,2JDS) |
GP1200(inox) 2JC(2JD,2JCS,2JDS) |
Fuerza | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
V&Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz |
Máx. velocidad de la bomba (L/H) | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 |
Altura máxima (m) | 35 | 40 | 44 | 48 |
Profundidad máxima(m) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Presión operacional |
1,5 ~ 2,8 barras | 1,5 ~ 3,0 barras | 1,5 ~ 3,0 barras | 1,5 ~ 3,0 barras |
Diámetro de la tubería | 1" | 1" | 1" | 1” |
Cable | H07RN-F3G1.0mm² | H07RN-F3G1.0mm² | H07RN-F3G1.0mm² | H07RN-F3G1.0mm² |
Longitud del cable (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Cantidad/20'CTN | 384 uds. | 384 uds. | 384 uds. | 384 uds. |
Cantidad/40'CTN | 800 uds. | 800 uds. | 800 uds. | 800 uds. |
Cant./40'(H)CTN | 900 uds. | 900 uds. | 900 uds. | 900 uds. |