Bomba JET GP-JF
  • Bomba JET GP-JFBomba JET GP-JF

Bomba JET GP-JF

bombas JET
Nivel de protección IPX4

Enviar Consulta

Descripción del Producto

Bomba JET GP-JF

Características principales

●Nivel máximo de agua: 8 m

● Temperatura máxima del líquido: 35°C

● Protección IPX4



Ningún producto. GP600-JF2 GP800-JF2 GP1000-JF2 GP1200-JF7
Fuerza 600W 800W 1000W 1200W
V&Hz 230V/50Hz, 115V/60Hz 230V/50Hz, 115V/60Hz 230V/50Hz, 115V/60Hz 230V/50Hz, 115V/60Hz
Máx. velocidad de la bomba (L/H) 2800 3000 3200 3500
Altura máxima (m) 32 38 42 45
Profundidad máxima(m) 8 8 8
Diámetro de la tubería 1" 1" 1" 1"
Cable H07RN-F3G1.0mm² H07RN-F3G1.0mm² H07RN-F3G1.0mm² H07RN-F3G1.0mm²
Longitud del cable (m) 1.2 1.2 1.2 1.2
Cantidad/20'CTN 2028 uds. 2028 uds. 2028 uds. 2028 uds.
Cantidad/40'CTN 4108 uds. 4108 uds. 4108 uds. 4108 uds.
Cant./40'(H)CTN 4418 uds. 4418 uds. 4418 uds. 4418 uds.


Ningún producto. GP600-JF2C(S) GP800-JF2C(S) GP1000-JF2C(S) GP1200-JF2C(S)
Fuerza 600W 800W 1000W 1200W
V&Hz 230V/50Hz, 115V/60Hz 230V/50Hz, 115V/60Hz 230V/50Hz, 115V/60Hz 230V/50Hz, 115V/60Hz
Máx. velocidad de la bomba (L/H) 2800 3000 3200 3500
Altura máxima (m) 32 38 42 45
Profundidad máxima(m) 8 8 8 8
Presión operacional 1,5 ~ 2,8 barras 1,5 ~ 3,0 barras 1,5 ~ 3,0 barras 1,5 ~ 3,0 barras
Diámetro de la tubería 1" 1" 1" 1"
Cable H07RN-F3G1.0mm² H07RN-F3G1.0mm² H07RN-F3G1.0mm² H07RN-F3G1.0mm²
Longitud del cable (m) 1.2 1.2 1.2 1.2
Cantidad/20'CTN 404 uds. 404 uds. 404 uds. 404 uds.
Cantidad/40'CTN 832 uds. 832 uds. 832 uds. 832 uds.
Cant./40'(H)CTN 937 uds. 937 uds. 937 uds. 937 uds.





Etiquetas calientes: Bomba JET GP-JF, China, fabricante, proveedor, fábrica, personalizado, calidad, últimas ventas, en stock, marcas, CE, Taizhou
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept