Características del producto● Bien colocado, fácil de instalar
● Diseño ligero y premium.
● Longevidad
● Circulación de agua caliente y sistema de calefacción.
● regulación del aire según la frecuencia
● Sistema de circulación industrial
●Aumento de la presión del agua en los hogares
Medio de transporte/Tulte homologado | Agua limpia |
Temperatura promedio/término fluido (℃) | 0~100 |
Cuerpo/carcasa de la bomba | Acero fundido fino, electroforesis en niebla salina y resistente al óxido. |
Impulsor/Impulsor | PPO modificado, plástico de ingeniería/acero inoxidable resistente a altas temperaturas y al desgaste |
Val/Eje | Acero inoxidable AlSI304 |
Sello mecánico | El carburo de silicio y el grafito American Morgan tienen una resistencia al calor de 120 °C, resisten el rectificado en seco durante más de 3 horas y son resistentes a la corrosión anticongelante. |
Cojinete | Grasa especial resistente al calor (-50~200 ℃), rodamientos silenciosos de alta velocidad |
Motor/Motor | Estator y rotor de acero al silicio estándar nacional, alambre de cobre aislado de grado F, resistente a altas temperaturas |
Modelo monofásico PUN - EH
Modelo trifásico MHI - N
Conversión de unidades: m ³/ h * = L / min
Número de producto | PH-043EH | PH-102EH | PH-150EH | PH-255EH | PH-256EH | PH-257EH | PH-751EH | PH-752EH | PH-751QH | PH-752QH | PH-1501QH | PH-2201QH |
Parámetros de potencia | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||||||||
Potencia de entrada P1(W) | 90 | 150 | 220 | 330 | 450 | 450 | 1050 | 1050 | 900 | 900 | 1750 | 2800 |
Potencia de salida P2(W) | 40 | 120 | 125 | 250 | 370 | 370 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1500 | 2200 |
Máx. Flujo/flujo máximo (m³/h) | 3.6 | 10 | 15 | 6.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 28 |
Cabeza máxima/cabeza máxima (m) | 3.5 | 6 | 5 | 15 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 |
Clasificación. Caudal/caudal nominal (m³/h) | 2 | 6 | 11 | 3 | 14 | 14 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 16 | 18.5 |
Cabeza clasificada (m) | 2.5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 |
Tamaño de entrada (mm) | 25 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 |
Tamaño de salida (mm) | 25 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 |
Máx. Presión/presión máxima (bar) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
clase de protección | ip44 | ip44 | ip44 | ip44 | ip44 | ip44 | ip44 | ip44 | ip44 | ip44 | ip44 | ip44 |
Masa/Peso(kg) | 3,7 kg | 8KG | 10,5 kg | 9kg | 16kg | 16kg | 20KG | 20KG | 20KG | 20KG | 32KG | 34KC |
Modelo |
W | L | H | S | a | b | c | d |
PH102EH | 270 | 190 | 210 | 274 | f134 | 105 | 46 | 118 |
PH150EH | 302 | 196 | 260 | 311 | f134 | 130 | 69 | 119 |
PH255EH | 256 | 194 | 260 | 316 | f134 | 130 | 44 | 118 |
PH257EH | 347 | 202 | 280 | 330 | f134 | 140 | 73 | 118 |
PH751EH | 353 | 206 | 280 | 330 | f134 | 140 | 78 | 119 |
Modelo |
W | L | H | S | a | b | c | d |
PH-751QH | 353 | 204 | 280 | 330 | f134 | 140 | 78 | 121 |
PH-1501QH | 434 | 268 | 310 | 372 | f172 | 160 | 78 | 150 |
PH-2201QH | 434 | 268 | 310 | 372 | f172 | 160 | 78 | 150 |