Bomba de refuerzo automática WGPropiedadesMODELOMODELOFUERZAFUERZA(W)VOLTAJEVOLTAJE(V)FRECUENCIAFRECUENCIA(Hz)TEMPERATURA MEDIATEMPERATURA MEDIA(℃)TAMAÑO DE CONEXIÓNTAMAÑO DE CONEXIÓN(EN)VELOCIDADVELOCIDAD(r/min)MÁX. CABEZAMÁX. CABEZA(metro)CLASIFICACIÓN. CABE......
MODELO MODELO |
FUERZA FUERZA (W) |
VOLTAJE VOLTAJE (V) |
FRECUENCIA FRECUENCIA (Hz) |
TEMPERATURA MEDIA TEMPERATURA MEDIA (℃) |
TAMAÑO DE CONEXIÓN TAMAÑO DE CONEXIÓN (EN) |
VELOCIDAD VELOCIDAD (r/min) |
MÁX. CABEZA MÁX. CABEZA (metro) |
CLASIFICACIÓN. CABEZA CABEZA CLASIFICADA (metro) |
MÁX. FLUIR MÁX. FLUIR (l/min) |
CLASIFICACIÓN. FLUIR CLASIFICADO. FLUIR (l/min) |
W15G-10A | 100 | 110/220 | 50/60 | 40 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 10 | 8 | 20 | 10 |
W15G-10B | ||||||||||
W15GR-10 | 100 | 110/220 | 50/60 | 100 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 10 | 8 | 20 | 10 |
W15G-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 40 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 15 | 10 | 25 | 13 |
W15G-15B | ||||||||||
W15GR-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 100 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 15 | 10 | 25 | 13 |
W15GR-15B | ||||||||||
W20G-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 40 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 15 | 10 | 30 | 15 |
W20G-15B | ||||||||||
W20GR-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 100 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 15 | 10 | 30 | 15 |
W20GR-15B | ||||||||||
W15G-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 40 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 18 | 13 | 30 | 15 |
W20G-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 40 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 18 | 13 | 35 | 18 |
W15GR-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 100 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 18 | 13 | 30 | 15 |
W20GR-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 100 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 18 | 13 | 35 | 18 |
Todos los parámetros a 220 V / 50 Hz
G-agua fría
GR - Agua fría caliente