Ningún producto. | SP250C-5(B) | SP400C-5(B) | SP550C-5(B) | SP750C-5(B) | SP900C-5(B) |
Fuerza | 250W | 400W | 550W | 750W | 900W |
V&Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz |
Máx. velocidad de la bomba (L/H) | 5500 | 7300 | 11500 | 1300015000 | 15000 |
Altura máxima (m) | 6 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
Profundidad máxima(m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Cable | H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H07RN-F3G1.0mm² H07RN8-F3G1.0mm² |
Longitud del cable (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Cantidad/20'CTN | 2380 uds. | 2380 uds. | 2380 uds. | 2040 uds. | 2040 uds. |
Cantidad/40'CTN | 4760 uds. | 4760 uds. | 4760 uds. | 4080 uds. | 4080 uds. |
Cant./40(H)CTN | 5440 uds. | 5440 uds. | 5440 uds. | 4760 uds. | 4760 uds. |
Ningún producto. | SP400D-5(B) | SP550D-5(B) | SP750D-5(B) | SP900D-5(B) | SP1100D-5(B) |
Fuerza |
400W | 550W | 750W | 900W | 1100W |
V&Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz |
Máx. velocidad de la bomba (L/H) | 8500 | 12500 | 14000 | 15000 | 17500 |
Altura máxima (m) | 5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |
Profundidad máxima(m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Cable | H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H07RN-F3G1.0mm² H07RN8-F3G1.0mm² |
H07RN-F3G1.0mm² H07RN8-F3G1.0mm² |
Longitud del cable (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Cantidad/20'CTN | 2040 uds. | 2040 uds. | 2040 uds. | 2040 uds. | 2040 uds. |
Cantidad/40'CTN | 4080 uds. | 4080 uds. | 4080 uds. | 4080 uds. | 4080 uds. |
Cant.140(H)CTN | 4760 uds. | 4760 uds. | 4760 uds. | 4760 uds. | 4760 uds. |