Bomba submarina
Nivel de protección ipx8
La bomba sumergible SP-5, que utiliza todo el plástico de polipropileno estructural, proporciona una mayor resistencia a la corrosión, menor peso, menor forma y estructura de la bomba eléctrica, así como la posibilidad de cambiar el soporte (modo de aguas residuales y modo de agua limpia), así como la presencia de un interruptor de avena significativamente significativamente aumenta la eficiencia del trabajo, y el mantenimiento se vuelve más conveniente.
| No hay producto. | SP250C-5 (B) | SP400C-5 (b) | SP550C-5 (b) | SP750C-5 (b) | SP900C-5 (b) |
| Fuerza | 250W | 400W | 550W | 750W | 900W |
| V y HZ | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz |
| Max. Velocidad de la bomba (L/H) | 5500 | 7300 | 11500 | 1300015000 | 15000 |
| Altura máxima (M) | 6 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
| Profundidad máxima (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Cigilioso | H05RN-F3G0.75 mm² 05RN8-F3G0.75 mm² |
H05RN-F3G0.75 mm² 05RN8-F3G0.75 mm² |
H05RN-F3G0.75 mm² 05RN8-F3G0.75 mm² |
H05RN-F3G0.75 mm² 05RN8-F3G0.75 mm² |
H07RN-F3G1.0 mm² H07RN8-F3G1.0 mm² |
| Longitud del cable (M) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cantidad/20'Ctn | 2380s. | 2380s. | 2380s. | 2040s. | 2040s. |
| Cantidad/40'Ctn | 4760t. | 4760t. | 4760t. | 4080pp. | 4080pp. |
| Cantidad/40 (h) CTN | 5440t. | 5440t. | 5440t. | 4760t. | 4760t. |
| No hay producto. | SP400D-5 (b) | SP550D-5 (b) | SP750D-5 (b) | SP900D-5 (b) | SP1100D-5 (b) |
| Fuerza |
400W | 550W | 750W | 900W | 1100W |
| V y HZ | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz |
| Max. Velocidad de la bomba (L/H) | 8500 | 12500 | 14000 | 15000 | 17500 |
| Altura máxima (M) | 5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |
| Profundidad máxima (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Cigilioso | H05RN-F3G0.75 mm² 05RN8-F3G0.75 mm² |
H05RN-F3G0.75 mm² 05RN8-F3G0.75 mm² |
H05RN-F3G0.75 mm² 05RN8-F3G0.75 mm² |
H07RN-F3G1.0 mm² H07RN8-F3G1.0 mm² |
H07RN-F3G1.0 mm² H07RN8-F3G1.0 mm² |
| Longitud del cable (M) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cantidad/20'Ctn | 2040s. | 2040s. | 2040s. | 2040s. | 2040s. |
| Cantidad/40'Ctn | 4080pp. | 4080pp. | 4080pp. | 4080pp. | 4080pp. |
| Qty140 (h) CTN | 4760t. | 4760t. | 4760t. | 4760t. | 4760t. |